| Model | Spesifikasi | Kenyamanan | Komposisi kain | Bahan Dasar | Bahan bantal | Kepadatan bantalan | Ketebalan bantalan | Spesifikasi Pegas, Bahan | Berat kotor | Berat bersih | Dimensi kemasan terkompresi | Kuantitas kontainer |
| 4670 | 90*200*30 | Lembut | 1. Kain rajutan Tencel kelas atas 2. Spons lipit ultra-lembut | 1. Kain serat kimia 2. Katun nyaman elastis dengan kepadatan H | 1. Spons lipit ultra-lembut | 20# | 5cm | L14*L30*T19 | 26 | 24 | 37x37x100 | Hingga 500 lembar |
| 120*200*30 | L19*L30*T19 | 38 | 35.5 | 37x37x145 | Hingga 350 lembar | |||||||
| 140*200*30 | L21*L31*T19 | 40 | 37 | 37x37x150 | Hingga 330 lembar | |||||||
| 150*200*30 | 2. Spons kepadatan H | 2530 | 4cm | L23*L31*T19 | 43 | 40 | 37x37x160 | Hingga 310 lembar | ||||
| 160*200*30 | L24*L31*T19 | 45.5 | 42.5 | 37x37x170 | Hingga 290 lembar | |||||||
| 180*200*30 | L28*L31*T19 | 51 | 48 | 37x37x190 | Hingga 260 lembar |


















