| Model | Spesifikasi | Kenyamanan | Fabric composition | Base Material | Cushion material | Cushion density | Cushion thickness | Spesifikasi Pegas, Bahan | Gross weight | Berat bersih | Dimensi kemasan terkompresi | Container quantity |
| 4669 | 90×200×25 | Soft | 1. Kain rajut serat arang bambu 2. Spons lipit ultra-lembut | 1. Kain serat kimia 2. Katun nyaman elastis dengan kepadatan H | Spons lipit super lembut | 20# | 5cm | W14*L30*H19 | 25 | 23 | 33x33x100 | Up to 620 sheets |
| 120×200×25 | W19*L30*H19 | 35 | 33 | 33x33x130 | Up to 480 sheets | |||||||
| 140×200×25 | W21*L31*H19 | 37 | 35 | 33x33x150 | Up to 410 sheets | |||||||
| 150×200×25 | W23*L31*H19 | 39.5 | 37 | 33x33x160 | Up to 390 sheets | |||||||
| 160×200×25 | W24*L31*H19 | 43 | 40 | 33x33x170 | Up to 360 sheets | |||||||
| 180×200×25 | W28*L31*H19 | 48.5 | 45.5 | 33x33x190 | Up to 320 sheets |


















